日付 |
曜日 |
企 画 名 |
料 金 |
01 | 金 | 平日金曜企画 | セルフ/カート付¥10,990 キャディー/カート付¥14,180
|
02 | 土 | 特別優待企画 | ¥17,590(乗用カート付¥19,240) |
03 | 日 | 特別優待企画 | ¥17,590(乗用カート付¥19,240) |
04 | 月 | 休場日 | |
05 | 火 | 初春ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
06 | 水 | 初春ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
07 | 木 | 初春ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
08 | 金 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
花よりだんごOP | ¥15,720 (乗用カート付¥17,370) |
09 | 土 | 特別優待企画 | ¥17,590(乗用カート付¥19,240) |
10 | 日 | 特別優待企画 | ¥17,590(乗用カート付¥19,240) |
11 | 月 | 完全セルフデー | セルフ¥9,000 (カートスループレー、トイレ以外すべてクローズ、1ドリンク付) |
12 | 火 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
13 | 水 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
平尾レディースオープン | ¥15,720 (乗用カート付¥17,370) |
14 | 木 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
15 | 金 | 平日金曜企画 | セルフ/カート付¥10,990 キャディー/カート付¥14,180
|
16 | 土 | 特別優待企画 | ¥17,590(乗用カート付¥19,240) |
17 | 日 | 特別優待企画 | ¥17,590(乗用カート付¥19,240) |
18 | 月 | 完全セルフデー | セルフ¥9,000 (カートスループレー、トイレ以外すべてクローズ、1ドリンク付) |
19 | 火 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
菜の花祭OP | ¥15,720 (乗用カート付¥17,370) |
20 | 水 | 特別優待企画 | ¥17,590(乗用カート付¥19,240) |
21 | 木 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
22 | 金 | 平日金曜企画 | セルフ/カート付¥10,990 キャディー/カート付¥14,180
|
23 | 土 | 特別優待企画 | ¥17,590(乗用カート付¥19,240) |
24 | 日 | 特別優待企画 | ¥17,590(乗用カート付¥19,240) |
25 | 月 | 休場日 | |
26 | 火 | 初春ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
27 | 水 | 初春ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
28 | 木 | 初春ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
29 | 金 | 平日金曜企画 | セルフ/カート付¥10,990 キャディー/カート付¥14,180
|
30 | 土 | 特別優待企画 | ¥17,590(乗用カート付¥19,240) |
31 | 日 | 特別優待企画 | ¥17,590(乗用カート付¥19,240) |
※ お支払いにご利用可能なクレジットカードはUFJ(MC)・JCB・VISA・UC・AMEX・ダイナースです |