コ ー ス 設 計
| ◇ コース概要 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆雄大にして華麗、爽やか27HOLES | ||||||||
| 自然の造形を生かしたテクニカルな27ホール | ||||||||
| 東(KNIGHT)コース・西(KING)コース・北(QUEEN)コースはそれぞれ違った趣で、何度プレーしても飽きることのないコースです!! | ||||||||
| ☆東(KNIGHT)コース | ||||||||
| 東コースは距離が長く、自然の地形をいかした雄大なホールで、メンタル面でもプレッシャーを受けます | ||||||||
| ☆西(KING)コース | ||||||||
| 西コースはフェアウェイにあらゆるアンジュレーションがあり、挑戦意欲を駆り立てるホールが続きます | ||||||||
| ☆北(QUEEN)コース | ||||||||
| 北コースは細かい変化や池越え等、距離が短くフラットで女性的な印象 | ||||||||
| ◇ コース設計 | ||||||||
| 設計者 | 萩原 幹也 | |||||||
| 監修者 | 石角 武夫 | |||||||
| ◇ コースレート | ||||||||
| Champion | Regular | Ladies | ||||||
| 東西 | 74.9 | 72.1 | 71.5 | |||||
| 西北 | 74.4 | 72.4 | 71.9 | |||||
| 北東 | 72.9 | 70.9 | 71.2 | |||||
| ※コースレートとは、ゴルフコースの難易度を示すもので 数字が大きいほど難易度が高いものです。 | ||||||||
| ちなみに愛知県内のバックティーからの難易度ランキング 1位 三好カントリー倶楽部(西コース) 75.2 2位 平尾カントリークラブ(東西コース) 74.9 3位 愛知カンツリー倶楽部 74.7 | ||||||||
| レギュラーティーからの難易度ランキング 1位 三好カントリー倶楽部(西コース) 72.9 2位 愛知カンツリー倶楽部 72.2 2位 セントクリークゴルフクラブ 72.2 4位 平尾カントリークラブ(西北コース) 72.1 | ||||||||
| 皆様是非挑戦に来て下さい! | ||||||||






