日付 |
曜日 |
企 画 名 |
料 金 |
| 01 | 日 | 特別優待企画 | ¥16,450(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 02 | 月 | 休場日 | |
| 03 | 火 | 休場日 | |
| 04 | 水 | 休場日 | |
| 05 | 木 | 特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 06 | 金 | 平尾マスターズ | ¥14,690(セルフ/カート付/参加費込) ※キャディ付+¥3,630 |
| 平日限定企画 | ¥11,500(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 07 | 土 | 祝日特別企画 | ¥16,210 (乗用カート付¥17,500) |
| 08 | 日 | 特別優待企画) | ¥16,450(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 09 | 月 | 完全セルフデー | ¥9,000(セルフ/カート/1ドリンク付)※トイレ以外使用不可 |
| 10 | 火 | 早春ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
| 11 | 水 | 特別優待企画 | ¥16,450(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 12 | 木 | 早春ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
| 13 | 金 | ミズノオープン | ¥14,690(セルフ/カート付/参加費込) ※キャディ付+¥3,630 |
| 14 | 土 | 特別優待企画 | ¥16,450(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 15 | 日 | 特別優待企画 | ¥16,450(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 16 | 月 | 完全セルフデー | ¥9,000(セルフ/カート/1ドリンク付)※トイレ以外使用不可 |
| 17 | 火 | 早春ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
| 18 | 水 | レディースオープン | ¥14,690(セルフ/カート付/参加費込) ※キャディ付+¥3,630 |
| 特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 19 | 木 | 早春ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
| 20 | 金 | 平日限定企画 | ¥11,500(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 21 | 土 | 特別優待企画 | ¥16,450(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 22 | 日 | 特別優待企画 | ¥16,450(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 23 | 月 | 特別優待企画 | ¥16,450(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 24 | 火 | 休場日 | |
| 25 | 水 | 休場日 | |
| 26 | 木 | 特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 27 | 金 | 特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 28 | 土 | 特別優待企画(1/2/7/8月) | ¥16,450(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
※ お支払いにご利用可能なクレジットカードはUFJ(MC)・JCB・VISA・UC・AMEX・ダイナースです |