日付 |
曜日 |
企 画 名 |
料 金 |
| 01 | 金 | 平日金曜企画 | セルフ/カート付¥10,990 キャディー/カート付¥14,180
|
| 02 | 土 | 特別優待企画 | ¥17,590(乗用カート付¥19,240) |
| ステーキ祭りオープン | ¥21,970 (乗用カート付¥23,620) |
| 03 | 日 | 特別優待企画 | ¥17,590(乗用カート付¥19,240) |
| 04 | 月 | 休場日 | |
| 05 | 火 | 早秋ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
| 06 | 水 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
| 平尾レディースオープン | ¥15,720 (乗用カート付¥17,370) |
| 07 | 木 | 早秋ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
| 08 | 金 | 平日金曜企画 | セルフ/カート付¥10,990 キャディー/カート付¥14,180
|
| 09 | 土 | 特別優待企画 | ¥17,590(乗用カート付¥19,240) |
| 10 | 日 | 特別優待企画 | ¥17,590(乗用カート付¥19,240) |
| 11 | 月 | 休場日 | |
| 12 | 火 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
| コスモス祭り | ¥15,720 (乗用カート付¥17,370) |
| 13 | 水 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
| 14 | 木 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
| 15 | 金 | 平日金曜企画 | セルフ/カート付¥10,990 キャディー/カート付¥14,180
|
| 16 | 土 | 特別優待企画 | ¥17,590(乗用カート付¥19,240) |
| 17 | 日 | 特別優待企画 | ¥17,590(乗用カート付¥19,240) |
| 18 | 月 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
| 敬老の日ハーフオープン | ¥15,720 (乗用カート付¥17,370) |
| 19 | 火 | 早秋ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
| 20 | 水 | 早秋ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
| 21 | 木 | 早秋ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
| 22 | 金 | 平日金曜企画 | セルフ/カート付¥10,990 キャディー/カート付¥14,180
|
| 23 | 土 | 特別優待企画 | ¥17,590(乗用カート付¥19,240) |
| 24 | 日 | 特別優待企画 | ¥17,590(乗用カート付¥19,240) |
| 25 | 月 | 休場日 | |
| 26 | 火 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
| 27 | 水 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
| 28 | 木 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
| 29 | 金 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
| 伊藤園オープン | ¥15,720 (乗用カート付¥17,370) |
| 30 | 土 | 特別優待企画 | ¥17,590(乗用カート付¥19,240) |
※ お支払いにご利用可能なクレジットカードはUFJ(MC)・JCB・VISA・UC・AMEX・ダイナースです |