日付 |
曜日 |
企 画 名 |
料 金 |
01 | 土 | 特別優待企画(3/9月) | ¥17,550(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
02 | 日 | 特別優待企画(3/9月) | ¥17,550(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
03 | 月 | 休場日 | |
04 | 火 | 初春ウィーク | ¥12,600(セルフ/カート付/食事付)※キャディ付+¥3,630 |
05 | 水 | 初春ウィーク | ¥12,600(セルフ/カート付/食事付)※キャディ付+¥3,630 |
06 | 木 | 初春ウィーク | ¥12,600(セルフ/カート付/食事付)※キャディ付+¥3,630 |
07 | 金 | 特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
ホンマオープン | ¥14,690(セルフ/カート付/参加費込) ※キャディ付+¥3,630 |
08 | 土 | 特別優待企画(3/9月) | ¥17,550(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
09 | 日 | 特別優待企画(3/9月) | ¥17,550(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
10 | 月 | 完全セルフデー | ¥9,000(セルフ/カート/1ドリンク付)※トイレ以外使用不可 |
11 | 火 | 特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
12 | 水 | レディースオープン | ¥14,690(セルフ/カート付/参加費込) ※キャディ付+¥3,630 |
特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
13 | 木 | 特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
14 | 金 | 平日限定企画 | ¥11,500(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
15 | 土 | 特別優待企画(3/9月) | ¥17,550(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
16 | 日 | 特別優待企画(3/9月) | ¥17,550(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
17 | 月 | 完全セルフデー | ¥9,000(セルフ/カート/1ドリンク付)※トイレ以外使用不可 |
18 | 火 | ヨネックスオープン | ¥14,690(セルフ/カート付/参加費込) ※キャディ付+¥3,630 |
特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
19 | 水 | 初春ウィーク | ¥12,600(セルフ/カート付/食事付)※キャディ付+¥3,630 |
20 | 木 | 特別優待企画(3/9月) | ¥17,550(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
21 | 金 | 平日限定企画 | ¥11,500(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
22 | 土 | 特別優待企画(3/9月) | ¥17,550(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
23 | 日 | 特別優待企画(3/9月) | ¥17,550(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
24 | 月 | 休場日 | |
25 | 火 | 初春ウィーク | ¥12,600(セルフ/カート付/食事付)※キャディ付+¥3,630 |
26 | 水 | 初春ウィーク | ¥12,600(セルフ/カート付/食事付)※キャディ付+¥3,630 |
27 | 木 | 初春ウィーク | ¥12,600(セルフ/カート付/食事付)※キャディ付+¥3,630 |
28 | 金 | 伊藤園オープン | ¥14,690(セルフ/カート付/参加費込) ※キャディ付+¥3,630 |
平日限定企画 | ¥11,500(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
29 | 土 | 特別優待企画(3/9月) | ¥17,550(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
30 | 日 | 特別優待企画(3/9月) | ¥17,550(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
31 | 月 | 休場日 | |
※ お支払いにご利用可能なクレジットカードはUFJ(MC)・JCB・VISA・UC・AMEX・ダイナースです |