日付 |
曜日 |
企 画 名 |
料 金 |
01 | 日 | 特別優待企画 | ¥18,690(乗用カート付¥20,340) |
02 | 月 | 休場日 | |
03 | 火 | 紅葉ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
04 | 水 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
ホンマオープン | ¥15,720 (乗用カート付¥17,370) |
05 | 木 | 紅葉ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
06 | 金 | 貸切 | |
07 | 土 | 特別優待企画 | ¥18,690(乗用カート付¥20,340) |
08 | 日 | 特別優待企画 | ¥18,690(乗用カート付¥20,340) |
09 | 月 | 特別優待企画 | ¥18,690(乗用カート付¥20,340) |
10 | 火 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
11 | 水 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
平尾レディースオープン | ¥15,720 (乗用カート付¥17,370) |
12 | 木 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
13 | 金 | 平日金曜企画 | セルフ/カート付¥10,990 キャディー/カート付¥14,180
|
14 | 土 | 特別優待企画 | ¥18,690(乗用カート付¥20,340) |
15 | 日 | 特別優待企画 | ¥18,690(乗用カート付¥20,340) |
16 | 月 | 貸切 | |
17 | 火 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
18 | 水 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
19 | 木 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
20 | 金 | 平日金曜企画 | セルフ/カート付¥10,990 キャディー/カート付¥14,180
|
21 | 土 | 特別優待企画 | ¥18,690(乗用カート付¥20,340) |
22 | 日 | 特別優待企画 | ¥18,690(乗用カート付¥20,340) |
23 | 月 | 完全セルフデー | セルフ¥9,000 (カートスループレー、トイレ以外すべてクローズ、1ドリンク付) |
24 | 火 | 紅葉ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
25 | 水 | 紅葉ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
26 | 木 | 紅葉ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
27 | 金 | 貸切 | |
28 | 土 | 特別優待企画 | ¥18,690(乗用カート付¥20,340) |
29 | 日 | 特別優待企画 | ¥18,690(乗用カート付¥20,340) |
30 | 月 | 休場日 | |
31 | 火 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
もみじ祭り | ¥15,720 (乗用カート付¥17,370) |
※ お支払いにご利用可能なクレジットカードはUFJ(MC)・JCB・VISA・UC・AMEX・ダイナースです |