日付 |
曜日 |
企 画 名 |
料 金 |
| 01 | 月 | 休場日 | |
| 02 | 火 | 歳末ウィーク | ¥12,600(セルフ/カート付/食事付)※キャディ付+¥3,630 |
| 03 | 水 | AGA県民体育大会予選 | ¥13,590 ※キャディ付+¥3,630 |
| 特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 04 | 木 | 歳末ウィーク | ¥12,600(セルフ/カート付/食事付)※キャディ付+¥3,630 |
| 05 | 金 | 平日限定企画 | ¥11,500(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 06 | 土 | 特別優待企画 | ¥18,650(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 07 | 日 | 特別優待企画 | ¥18,650(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 08 | 月 | 完全セルフデー | ¥9,000(セルフ/カート/1ドリンク付)※トイレ以外使用不可 |
| 09 | 火 | 特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 10 | 水 | レディースオープン | ¥14,690(セルフ/カート付/参加費込) ※キャディ付+¥3,630 |
| 特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 11 | 木 | 特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 12 | 金 | 平日限定企画 | ¥11,500(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 13 | 土 | 特別優待企画 | ¥18,650(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 14 | 日 | 特別優待企画 | ¥18,650(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 15 | 月 | 完全セルフデー | ¥9,000(セルフ/カート/1ドリンク付)※トイレ以外使用不可 |
| 16 | 火 | 歳末ウィーク | ¥12,600(セルフ/カート付/食事付)※キャディ付+¥3,630 |
| 17 | 水 | 歳末ウィーク | ¥12,600(セルフ/カート付/食事付)※キャディ付+¥3,630 |
| 18 | 木 | 歳末ウィーク | ¥12,600(セルフ/カート付/食事付)※キャディ付+¥3,630 |
| 19 | 金 | 平日限定企画 | ¥11,500(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 20 | 土 | 特別優待企画 | ¥18,650(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 21 | 日 | 特別優待企画 | ¥18,650(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 22 | 月 | 休場日 | |
| 23 | 火 | 特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 24 | 水 | 特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 25 | 木 | OPコンペファイナル | ¥14,690(セルフ/カート付/参加費込) ※キャディ付+¥3,630 |
| 特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 26 | 金 | 完全セルフデー | ¥9,000(セルフ/カート/1ドリンク付)※トイレ以外使用不可 |
| 27 | 土 | 特別優待企画 | ¥18,650(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 28 | 日 | 特別優待企画 | ¥18,650(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 29 | 月 | 特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 30 | 火 | 特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
| 31 | 水 | 年末セルフ営業 | ¥15,940 ランチバイキング/フリードリンク付 |
※ お支払いにご利用可能なクレジットカードはUFJ(MC)・JCB・VISA・UC・AMEX・ダイナースです |