日付 |
曜日 |
企 画 名 |
料 金 |
01 | 水 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
02 | 木 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
03 | 金 | 特別優待企画 | ¥18,690(乗用カート付¥20,340) |
04 | 土 | 特別優待企画 | ¥18,690(乗用カート付¥20,340) |
05 | 日 | 特別優待企画 | ¥18,690(乗用カート付¥20,340) |
06 | 月 | 休場日 | |
07 | 火 | 晩秋ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
08 | 水 | 平尾レディースオープン | ¥15,720 (乗用カート付¥17,370) |
特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
09 | 木 | 晩秋ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
10 | 金 | クラブ競技のみ | |
11 | 土 | クラブ競技のみ | |
12 | 日 | クラブ競技のみ | |
13 | 月 | 完全セルフデー | セルフ¥9,000 (カートスループレー、トイレ以外すべてクローズ、1ドリンク付) |
14 | 火 | 平尾誕生祭 | ¥15,720 (乗用カート付¥17,370) |
特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
15 | 水 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
16 | 木 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
17 | 金 | 平日金曜企画 | セルフ/カート付¥10,990 キャディー/カート付¥14,180
|
18 | 土 | 特別優待企画 | ¥18,690(乗用カート付¥20,340) |
19 | 日 | 特別優待企画 | ¥18,690(乗用カート付¥20,340) |
20 | 月 | 平日金曜企画 | セルフ/カート付¥10,990 キャディー/カート付¥14,180
|
21 | 火 | 晩秋ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
22 | 水 | 晩秋ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
23 | 木 | 特別優待企画 | ¥18,690(乗用カート付¥20,340) |
24 | 金 | 平日金曜企画 | セルフ/カート付¥10,990 キャディー/カート付¥14,180
|
25 | 土 | 特別優待企画 | ¥18,690(乗用カート付¥20,340) |
26 | 日 | 特別優待企画 | ¥18,690(乗用カート付¥20,340) |
27 | 月 | 休場日 | |
28 | 火 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
ヨネックスオープン | ¥15,720 (乗用カート付¥17,370) |
29 | 水 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
30 | 木 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
※ お支払いにご利用可能なクレジットカードはUFJ(MC)・JCB・VISA・UC・AMEX・ダイナースです |