日付 |
曜日 |
企 画 名 |
料 金 |
01 | 日 | 特別優待企画 | ¥16,160 (乗用カート付¥17,810) |
02 | 月 | 完全セルフデー | セルフ¥8,000 (カートスループレー、トイレ以外すべてクローズ) |
03 | 火 | 新涼ウィーク | ¥13,300 キャディー/食事付 (カート付¥14,950) |
04 | 水 | 新涼ウィーク | ¥13,300 キャディー/食事付 (カート付¥14,950) |
05 | 木 | 新涼ウィーク | ¥13,300 キャディー/食事付 (カート付¥14,950) |
06 | 金 | ビール&肉祭オープン | ¥15,390 (乗用カート付¥17,040) |
特別感謝デー | ¥14,510 (乗用カート付¥16,160) |
07 | 土 | 特別優待企画 | ¥16,160 (乗用カート付¥17,810) |
08 | 日 | 特別優待企画 | ¥16,160 (乗用カート付¥17,810) |
09 | 月 | 特別優待企画 | ¥16,160 (乗用カート付¥17,810) |
10 | 火 | 特別感謝デー | ¥14,510 (乗用カート付¥16,160) |
11 | 水 | 特別感謝デー | ¥14,510 (乗用カート付¥16,160) |
12 | 木 | 特別感謝デー | ¥14,510 (乗用カート付¥16,160) |
13 | 金 | 特別感謝デー | ¥14,510 (乗用カート付¥16,160) |
14 | 土 | 特別優待企画 | ¥16,160 (乗用カート付¥17,810) |
15 | 日 | 特別優待企画 | ¥16,160 (乗用カート付¥17,810) |
16 | 月 | 完全セルフデー | セルフ¥8,000 (カートスループレー、トイレ以外すべてクローズ) |
17 | 火 | 特別感謝デー | ¥14,510 (乗用カート付¥16,160) |
18 | 水 | 特別感謝デー | ¥14,510 (乗用カート付¥16,160) |
平尾レディースオープン | ¥15,390 (乗用カート付¥17,040) |
19 | 木 | 特別感謝デー | ¥14,510 (乗用カート付¥16,160) |
20 | 金 | 平日金曜企画 | セルフ/カート付¥10,990 キャディー/カート付¥13,850
|
21 | 土 | 特別優待企画 | ¥16,160 (乗用カート付¥17,810) |
22 | 日 | 特別優待企画 | ¥16,160 (乗用カート付¥17,810) |
23 | 月 | 休場日 | |
24 | 火 | 新涼ウィーク | ¥13,300 キャディー/食事付 (カート付¥14,950) |
25 | 水 | 新涼ウィーク | ¥13,300 キャディー/食事付 (カート付¥14,950) |
26 | 木 | 新涼ウィーク | ¥13,300 キャディー/食事付 (カート付¥14,950) |
27 | 金 | 平日金曜企画 | セルフ/カート付¥10,990 キャディー/カート付¥13,850
|
28 | 土 | 特別優待企画 | ¥16,160 (乗用カート付¥17,810) |
29 | 日 | 特別優待企画 | ¥16,160 (乗用カート付¥17,810) |
30 | 月 | 休場日 | |
31 | 火 | 特別感謝デー | ¥14,510 (乗用カート付¥16,160) |
ゼクシオカップオープン | ¥15,390 (乗用カート付¥17,040) |
※ お支払いにご利用可能なクレジットカードはUFJ(MC)・JCB・VISA・UC・AMEX・ダイナースです |