日付 |
曜日 |
企 画 名 |
料 金 |
01 | 日 | 休場日 | |
02 | 月 | クラブ競技のみ | |
03 | 火 | クラブ競技のみ | |
04 | 水 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
05 | 木 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
06 | 金 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
ブリヂストンオープン | ¥15,720 (乗用カート付¥17,370) |
07 | 土 | 特別優待企画 | ¥16,490 (乗用カート付¥18,140) |
08 | 日 | 特別優待企画 | ¥16,490 (乗用カート付¥18,140) |
09 | 月 | 特別優待企画 | ¥16,490 (乗用カート付¥18,140) |
10 | 火 | 新春ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
11 | 水 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
平尾レディースオープン | ¥15,720 (乗用カート付¥17,370) |
12 | 木 | 新春ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
13 | 金 | 平日金曜企画 | セルフ/カート付¥10,990 キャディー/カート付¥14,180
|
14 | 土 | 特別優待企画 | ¥16,490 (乗用カート付¥18,140) |
15 | 日 | 特別優待企画 | ¥16,490 (乗用カート付¥18,140) |
16 | 月 | 休場日 | |
17 | 火 | 休場日 | |
18 | 水 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
19 | 木 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
20 | 金 | 特別感謝デー | ¥14,840 (乗用カート付¥16,490) |
キャスコオープン | ¥15,720 (乗用カート付¥17,370) |
21 | 土 | 特別優待企画 | ¥16,490 (乗用カート付¥18,140) |
22 | 日 | 特別優待企画 | ¥16,490 (乗用カート付¥18,140) |
23 | 月 | 完全セルフデー | セルフ¥9,000 (カートスループレー、トイレ以外すべてクローズ、1ドリンク付) |
24 | 火 | 新春ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
25 | 水 | 新春ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
26 | 木 | 新春ウィーク | ¥13,630 キャディー/食事付 (カート付¥15,280) |
27 | 金 | 平日金曜企画 | セルフ/カート付¥10,990 キャディー/カート付¥14,180
|
平尾マスターズ | ¥12,640 (乗用カート付¥14,290) |
28 | 土 | 特別優待企画 | ¥16,490 (乗用カート付¥18,140) |
29 | 日 | 特別優待企画 | ¥16,490 (乗用カート付¥18,140) |
30 | 月 | 休場日 | |
31 | 火 | 休場日 | |
※ お支払いにご利用可能なクレジットカードはUFJ(MC)・JCB・VISA・UC・AMEX・ダイナースです |